Översikt
Konst. inga. | PS16 | PS163 | PS32 | PS32 |
Spänning | AC250V, 16A | AC400V, 16A | AC250V, 32A | AC400V, 32A |
Driva | 3,5 kW | 11kw | 7kw | 21kw |
IP -klass | EV Plug IP54, EV Connector IP65 | EV Plug IP54, EV Connector IP65 | EV Plug IP54, EV Connector IP65 | EV Plug IP54, EV Connector IP65 |
Kabel | EVC H07BZ5-F 3G2,5mm² 1x0,75mm², 5METERS | EVC H07BZ5-F 5G2,5mm² 1x0,75mm², 5METERS | EVC H07BZ5-F 3G6mm² 1x0,75mm², 5metrar | EVC H07BZ5-F 5G6mm² 1x0,75mm², 5metrar |
Certifikat | TUV , CE/CB/UKCA | TUV , CE/CB/UKCA | TUV , CE/CB/UKCA | TUV , CE/CB/UKCA |
Standard | EN IEC 62196-1: 2022, EN IEC 62196-2: 2022, IEC61851: 2019 | EN IEC 62196-1: 2022, EN IEC 62196-2: 2022, IEC61851: 2019 | EN IEC 62196-1: 2022, EN IEC 62196-2: 2022, IEC61851: 2019 | EN IEC 62196-1: 2022, EN IEC 62196-2: 2022, IEC61851: 2019 |
Material | Kabelmaterial TPU, Plug och Socket PA66 ABS | Kabelmaterial TPU, Plug och Socket PA66 ABS | Kabelmaterial TPU, Plug och Socket PA66 ABS | Kabelmaterial TPU, Plug och Socket PA66 ABS |
Förpackning | 1 st/handväska , 4 st/ut kartong | 1 st/handväska , 4 st/ut kartong | 1 st/handväska , 4 st/ut kartong | 1 st/handväska , 4 st/ut kartong |
N.W./g.W. | 8.5/10.5 kg | 10/12 kg | 11/13 kg | 12/14 kg |
Dimensioner lxwxh | 46x44x30cm (4 st/ctn) | 46x44x30cm (4 st/ctn) | 46x44x30cm (4 st/ctn) | 46x44x30cm (4 st/ctn) |
Pris (i USD) |
|
|
|
|
MOQ (PCS) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Modellnummer | PS16 | PS163 | PS32 | PS323 |